特注品ご相談について
特注品のご相談はメールフォームもしくは電話でお問い合わせ下さい。
| タイプ | 標準型 | ダイバーシティ型 |
|---|---|---|
| 型式 | WTR-70R | WTR-71R |
| ダイバシティ表示 | なし | あり |
| デジタル表示 | 4桁(温度・ひずみの直読表示が可能) | |
| 接続 | 熱電対・ひずみの異なる送信機に接続可能。(2ch受信機は2ch送信機のみ対応) | |
| アナログ出力 | ±10V(16ビット)、ソフトにてスケーリング設定可能 | |
| インターフェース | USB(レンジ・簡易データ収集に使用) | |
| 外形寸法・重量 | W30-D140-H100mm、約300g | |
| 電源 | DC9-18V、ACアダプタ、4W以下 | |
| 使用環境 | 温度:0~50℃、湿度:10~90RH(結露なき事) | |
| 写真 |
|
|
| 外形図 |
|
|
| タイプ | 標準型 | ダイバーシティ型 |
|---|---|---|
| 型式 | WTR-72R-* (*はch数) |
WTR-72R-*D (*はch数) |
| ダイバシティ表示 | なし | あり (無線系統が2つ) |
| デジタル表示 | 4桁(温度・ひずみの直読表示が可能) | |
| 接続 | 熱電対・ひずみの異なる送信機に接続可能。(2ch受信機は2ch送信機のみ対応) | |
| アナログ出力 | ±10V(16ビット)、ソフトにてスケーリング設定可能 | |
| インターフェース | USB(レンジ・簡易データ収集に使用) | |
| 外形寸法・重量 | W130-D95-H52mm、約320g | |
| 電源 | DC9-18V、ACアダプタ、5W以下 | |
| 使用環境 | 温度:0~50℃、湿度:10~90RH(結露なき事) | |
| 写真 |
|
|
| 外形図 |
|
|
特注品のご相談はメールフォームもしくは電話でお問い合わせ下さい。